| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 252 000 $ |
| Bâtiment | 465 300 $ |
| Total | 717 300 $ |
| Taxes municipales (2026) | 2 633 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 475 $ |
| Total | 3 108 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (14½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de motoneige École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 11.89 x 13.43 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
