Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
379 900 $ Saint Jérôme
1025 Rue de Condé J5L0E5
- Maison
- 11 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 1025 Rue de Condé

Référence : #27561678
450 280-9282
Rareté sur le marché , terrain de plus de 8600 pc avec garage de 24x24 chauffé et isolé, de plus le garage à une mezzanine pour du rangement ! Maison impeccable avec des pièces de bonnes grandeur.
INCLUSIONS
Fixtures,stores, ouvre porte de garage, piscine et accessoires, balayeuse centrale et accessoires treuil pour l'ouverture de la porte du grenier du garage.
EXCLUSIONS
Lave vaisselle (défectueux), système d'alarme, caméra de surveillance, rideaux des chambres à coucher ,thermostat wifi seront remplacés par des thermostat standard. Armoires de rangement du garage












































































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 379 900 $ |
Référence | 27561678 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 4 244 $ / an |
Taxe scolaire | 257 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 803,9 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Thermopompe murale Échangeur d'air |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Double largeur ou plus |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.5 x 32.2 pi |
Dimensions du terrain | 15.51 x 53.84 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/04/10 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 88 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 199 100 $ |
Total | 287 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 4 244 $ |
Taxes scolaires (2020) | 257 $ |
Total | 4 501 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7.1x6.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 17.6x13.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12.4x9.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.0x13.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 16.2x10.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 10.11x6.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22.5x13.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.5x10.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.5x8.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle d'eau | 13.2x6.9 pi (irrégulier) | Céramique | céramique chauffante |
SS1 | Rangement | 9.3x6.8 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#27561678

Sylvain Levert
Courtier immobilier agréé
450 280-9282