Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
449 900 $ Mirabel
15775-15777 Rue de l'Écume J7J0A8
- Maison
- 10 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 15775-15777 Rue de l'Écume

Référence : #10559200
450 280-9282
Impeccable et entretenue avec soin, rare propriété avec garage et bachelor. Le haut sera libre à l'acheteur au 1 juillet 2021. Profiter du revenu du bachelor (600$) pour réduire le montant de votre hypothèque ! Par respect pour les locataires minimum de 24hrs d'avis pour une visite sans exception !!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
lave vaiselle(2), store et rideaux














































































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 449 900 $ |
Référence | 10559200 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 2 117 $ / an |
Taxe scolaire | 301 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 545,6 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Intergénération |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.27 x 12.63 m |
Dimensions du terrain | 16.94 x 32.2 m |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 103 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 217 800 $ |
Total | 321 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 117 $ |
Taxes scolaires (2020) | 301 $ |
Total | 2 418 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 8.4x5.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 12.0x12.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | Foyer au gaz |
RC | Salle à manger | 12.0x8.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 10.2x8.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.9x11.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.11x9.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 13.9x6.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.0x10.10 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 4.7x4.6 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Salle de lavage | 6.5x3.0 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#10559200

Sylvain Levert
Courtier immobilier agréé
450 280-9282